Schützenstrasse 4
65195 Wiesbaden
per Tel.: 0611 / 33 55 111
per E-Mail: info@baufi-direkt.de
Unsere Konditionen liegen stets deutlich unterhalb des Marktniveaus. Vergleichen Sie selbst und lassen Sie sich ein Angebot erstellen:
Stand: 03.09.2010 | 12:41 Uhr - Konditionen bis 60%-Beleihung
| Sollzinsbindung in Jahren | Sollzinssatz p.a. | Effektiver Jahreszins gemäß PAngV p.a.* |
Empfang |
|---|---|---|---|
| 5 | 2,27% | 2,29% | 100% |
| 8 | 2,70% | 2,73% | 100% |
| 10 | 2,90% | 2,94% | 100% |
| 15 | 3,29% | 3,34% | 100% |
| 20 | 3,49% | 3,55% | 100% |
| 25 | 3,52% | 3,58% | 100% |
| 30 | 3,59% | 3,65% | 100% |
Stand: 03.09.2010 | 12:42 Uhr - Konditionen bis 80%-Beleihung
| Sollzinsbindung in Jahren | Sollzinssatz p.a. | Effektiver Jahreszins gemäß PAngV p.a.* |
Empfang |
|---|---|---|---|
| 5 | 2,44% | 2,47% | 100% |
| 8 | 2,98% | 3,02% | 100% |
| 10 | 3,08% | 3,12% | 100% |
| 15 | 3,52% | 3,58% | 100% |
| 20 | 3,52% | 3,58% | 100% |
| 25 | 3,52% | 3,58% | 100% |
| 30 | 3,97% | 4,04% | 100% |
Stand: 03.09.2010 | 12:44 Uhr - Konditionen bis 100%-Beleihung
| Sollzinsbindung in Jahren | Sollzinssatz p.a. | Effektiver Jahreszins gemäß PAngV p.a.* |
Empfang |
|---|---|---|---|
| 5 | 2,67% | 2,70% | 100% |
| 8 | 3,39% | 3,44% | 100% |
| 10 | 3,33% | 3,38% | 100% |
| 15 | 3,79% | 3,86% | 100% |
| 20 | 3,88% | 3,95% | 100% |
| 25 | 4,38% | 4,47% | 100% |
| 30 | 4,57% | 4,67% | 100% |
Lassen Sie sich Ihr individuelles Angebot erstellen. Dazu benötigen wir einige Angaben von Ihnen, die Sie am besten direkt online machen.
Ihr persönlicher Finanzierungsberater sendet Ihnen umgehend einen Finanzierungsvorschlag zu und meldet sich bei Ihnen, um das Angebot zu optimieren.
Hier geht es zu unseren Darlehensbedingungen.

Berechnen Sie Ihre individuelle Zinsen.

Bei Fragen rufen wir Sie gerne zurück.

Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an.

Lassen Sie sich ganz individuell und persönlich in unseren Niederlassungen beraten.